Заключения Государственной экологической экспертизы
Найдено заключений ГЭЭ: 463 Номер заключения государственной экологической экспертизы | Дата включения в реестр сведений о заключении государственной экологической экспертизы | Наименование объекта ГЭЭ | Заказчик, представивший материалы на ГЭЭ | Сведения об органе, проводившем ГЭЭ | Реквизиты приказа или решения органа, проводившего ГЭЭ, об утверждении заключения ГЭЭ | Результат проведения ГЭЭ | Сведения о вступившем в законную силу решении суда о признании заключения ГЭЭ недействительным или судебного акта об отмене такого решения суда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | 27.09.2022 | «Защита земельного участка от негативного воздействия морских вод» | АО «Калининградский янтарный комбинат» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 405-ПР от 21.08.2020 | Положительное заключение | |
365 | 27.09.2022 | «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в водных объектах Ленинградской области, Ладожском озере (в границах Ленинградской области) на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 434-ПР от 03.09.2020 | Положительное заключение | |
366 | 27.09.2022 | «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах Новосибирской области на 2021 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Новосибирский филиал ФГБНУ «ВНИРО» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 438-ПР от 03.09.2020 | Положительное заключение | |
367 | 27.09.2022 | «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в озёрах Белое, Кубенское, Воже, Шекснинском водохранилище на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Вологодский филиал ФГБНУ «ВНИРО» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 463-ПР от 17.09.2020 | Положительное заключение | |
368 | 27.09.2022 | «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в озере Ильмень и малых водоемах Новгородской области на 2021 г (с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Новгородский филиал ФГБНУ "ВНИРО" | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 464-ПР от 17.09.2020 | Положительное заключение | |
369 | 27.09.2022 | Проектная документация «Гостиничный комплекс с яхт-клубом в Стрельне. Этап 4. Гидротехнические сооружения» | ООО «Газпром социнвест» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 484-ПР от 25.09.2020 | Положительное заключение | |
370 | 27.09.2022 | «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах Томской области на 2021 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Новосибирский филиал ФГБНУ «ВНИРО» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 502-ПР от 02.10.2020 | Положительное заключение | |
371 | 27.09.2022 | «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных биологических ресурсов в водных объектах Омской области на 2021 г. ( с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Новосибирский филиал ФГБНУ «ВНИРО» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 503-ПР от 02.10.2020 | Положительное заключение | |
372 | 27.09.2022 | «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов во внутренних пресноводных водах Республики Саха (Якутия), за исключением внутренних морских вод, на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Якутский филиал ФГБНУ «ВНИРО» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 518-ПР от 09.10.2020 | Положительное заключение | |
373 | 27.09.2022 | «Материалы, обосновывающие общий допустимый уловы водных биологических ресурсов во внутренних пресноводных водах Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ, за исключением внутренних морских вод, на 2021г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 520-ПР от 09.10.2020 | Положительное заключение | |
374 | 27.09.2022 | «Реконструкция и техническое перевооружение гальванического производства с внедрением современных линий на территории цеха № 4»АО «Адмиралтейские верфи» | АО «Казанский Гипронииавиапром» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 519-ПР от 09.10.2020 | Положительное заключение | |
375 | 27.09.2022 | «Материалы, общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, в границах субъекта Российской Федерации (Архангельская область) на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 538-ПР от 16.10.2020 | Положительное заключение | |
376 | 27.09.2022 | «Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов Чудско-Псковском озере и малых водоемах Псковской области на 2021 г (с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Псковский филиал ФГБНУ "ВНИРО" | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 537-ПР от 16.10.2020 | Положительное заключение | |
377 | 27.09.2022 | «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов во внутренних водах Красноярского края и Республики Хакасия, за исключением внутренних морских вод, на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» | Красноярский филиал ФГБНУ "ВНИРО" | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 440-ПР от 07.09.2020 | Положительное заключение | |
378 | 27.09.2022 | «Рекультивация нарушенных земель, земельного участка кадастровй номер 39:18:010005:60», расположенного по адресу: Калининградская область, МО "Светловский городской округ", г. Светлый, ул. Дружбы: 29 | ООО «РемЖилФонд» | Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора | Приказ об утверждении заключения 412-ПР от 24.08.2020 | Отрицательное заключение |
Показано 361-375 из 463
- Предыдущая
- 1
- ...
- 25
- ...
- 31
- Следующая